@BERIKUT HASIL SELEKSI PPDB JALUR KHUSUS TAHUN 2024
Untuk Memudahkan Silahkan masukan Nomor Tes di Pencarian untuk melihat hasil Lulus (L) atau Tidak Lulus (TL) di kolom KET, ini hanya alat bantu silahkan DOWNLOAD pengumuman resmi di bawah sebagai acuan resmi pengumuman jika data tidak muncul.
NO TEST | NAMA | NILAI AKHIR | KET |
---|---|---|---|
24010001 | KIRANIA SALSABILLAH | 254.30 | L |
24010002 | DAYINTA EYAKI FAIZAH | 214.57 | L |
24010003 | ANDINI HAULAN NAJAH | 262.69 | L |
24010005 | NAFA AYU LESTARI | 214.79 | L |
24010006 | FASIH ARJUN MUBAROK | 246.28 | L |
24010007 | DYAN QISTIN RAMADHANI | 269.74 | L |
24010008 | DEVINA REYSABELA JULIENTINO | 220.71 | L |
24010009 | M. Ezar Agung Prasetya Firdaus | 212.47 | L |
24010010 | ELVIRA OKTA ANGGRAINI | 246.65 | L |
24010011 | Fitri Lukitasari | 252.50 | L |
24010012 | Elvaretta Raya Aurora Jossie | 149.21 | TL |
24010013 | MOCHAMAD NOVA ROMANSYAH | 195.98 | L |
24010014 | ERLINA ASMORO WANGI | 238.63 | L |
24010015 | ANDINI SYAFA MAULLIDA | 302.57 | L |
24010016 | MUTIARA ASTILA RAHMAH | 230.76 | L |
24010017 | LEVINA SAFA MAUIZAH | 342.14 | L |
24010018 | TSABITA ELANIA RAHMAH | 312.08 | L |
24010019 | ARINA ZAIDATUL HUSNAH | 262.39 | L |
24010020 | CESYA DWI AYU MAFTUKHAH | 245.60 | L |
24010021 | MUHAMMAD SYAHRUR RIDHO | 221.54 | L |
24010022 | FIRDHA AULIATUNNISA AL LATIFAH | 197.33 | L |
24010023 | Zavira Aulya Putranti | 254.37 | L |
24010024 | FIKAR BASTIAN FIRDAUS | 206.32 | L |
24010025 | AFIKA CAHYA SAFITRI | 205.87 | L |
24010026 | FRIDA ZAHROH WIJAYANTI | 262.02 | L |
24010027 | FARREL GUNAWAN | 189.53 | L |
24010028 | ACHMAD IZZAN ABDIN FAKHRUSY | 254.45 | L |
24010029 | AZMI NI'AM ROYYAN NUH | 278.81 | L |
24010030 | NITYA KIRANA AVRILIA | 214.19 | L |
24010032 | PANDYA ASYRAF | 220.19 | L |
24010033 | AMIRA QANITA YASMINE | 277.38 | L |
24010034 | MAULIEDATUS NAYLATUL MUNNA | 261.04 | L |
24010035 | AURA IZZAH | 318.31 | L |
24010036 | VILLA ARTA LITA | 260.29 | L |
24010037 | NUR ATIKAH AN'NADLIFAH | 281.67 | L |
24010038 | AILSA MUSYAFA RAHADATUL AISYI | 235.48 | L |
24010041 | KHOLIFA MULYO SARI | 204.22 | L |
24010042 | TIARA ALMAQHHVIRA AURA RAMADHONA | 222.74 | L |
24010043 | ELISA MAYA SA'ADAH | 254.97 | L |
24010044 | MOH. ROBBANI LATIF | 270.41 | L |
24010045 | INDAH MILLATI HANIFAH | 133.77 | TL |
24010046 | Nailil masitoh | 213.52 | L |
24010047 | UTHFIA IRFANIL FAHIMA | 245.60 | L |
24010048 | FAIN TISNA FIRNANDA | 221.46 | L |
24010050 | KHOIRUN NAHDYAH AGUSTINA | 198.90 | L |
24010051 | Paramitha glory islamic | 260.14 | L |
24010052 | NIESHA SALSABILA NADIANSYAH | 190.58 | L |
24010053 | SEILA FAKHIRAH MAJIDAH | 191.11 | L |
24010054 | LINTANG FIRDAUS ANNAUFI | 220.71 | L |
24010055 | SYAHRATUS SHITAH PUTRI FEBRIANI | 254.30 | L |
24010056 | MOH.SALMAN AL-FARISI | 222.86 | L |
24010057 | FARICHA ROSE ARDIANSYAH | 262.24 | L |
24010058 | Mutiara Nur Aini Romadhonia | 237.88 | L |
24010059 | MUHAMMAD FALAH AL-FATIH AYATULLAH | 221.39 | L |
24010060 | WIDYA KUSUMA WARDANI | 245.75 | L |
24010061 | RISMA ANGGUN MAULINDA | 206.40 | L |
24010062 | Clara Salma Fellicia | 206.02 | L |
24010063 | Azwa Putri Syahidah | 171.92 | L |
24010064 | SHIVA'UL AULIA' | 239.01 | L |
24010065 | IQBAL ROMI HASBULLAH | 316.21 | L |
24010066 | ALIN NUR LINTANG AGUSTINA | 278.21 | L |
24010067 | FITROTIN ASYFA' | 211.12 | L |
24010069 | PRADIKA ZACKY MUBAROK AL-AYYASYI | 166.60 | L |
24010070 | FARICHA ISNAINI RAMADHANI CESAR | 277.98 | L |
24010071 | JESYAMUL MUSTAFIDAH | 229.71 | L |
24010072 | FILZAH FARANISA AGUSTIN | 205.27 | L |
24010073 | ADINDA FEBIOLA | 151.08 | TL |
24010074 | LUTHFIA NADIAH FEBRIYANTI | 308.71 | L |
24010075 | Aulia ramadhani | 244.26 | L |
24010076 | NAZALIA KHANZA AURELIA | 190.06 | L |
24010077 | M.HAFIZ AKBAR MAHARDIKA | 325.58 | L |
24010078 | FARIDHOTUL RIZKA IRSYADIYAH | 246.73 | L |
24010079 | SYIMAH NIRANI RIBIHAH | 277.08 | L |
24010080 | NAJWA MASFUFA NASA | 230.31 | L |
24010081 | MUHAMMAD ANZALTA AZHAR RIZQULLAH | 142.76 | TL |
24010082 | Nurir Ramadhani Alfina Salma | 237.28 | L |
24010083 | Bintang Akbar Bahari | 236.53 | L |
24010084 | RASYIDAH HAFSHAH | 340.72 | L |
24010085 | Gita Afriliyah Rahmawati | 196.58 | L |
24010086 | MUHMMAD WILDAN TSANI ATH THOYIB | 221.24 | L |
24010087 | ELMUBARRID ALFAIN | 141.49 | TL |
24010088 | INDAH AYU DWI LESTARI | 245.75 | L |
24010089 | BRAVE JULEO TWINO PRATAMA | 328.47 | L |
24010090 | MAFTUH SHIHABUDDIEN | 198.30 | L |
24010091 | ATHAYA RANA HIKMAFITYA | 293.35 | L |
24010092 | Bunga ma'rifatus tsaniyah | 230.53 | L |
24010093 | RENANDA DEWI PRATIWI | 254.45 | L |
24010094 | Qonita Nayla Syahidah | 215.76 | L |
24010095 | XAVI NATHAN YADYA SYAHDINI | 309.99 | L |
24010096 | BIL'QIS ISLAMMIAH | 254.52 | L |
24010099 | Annisa Fitri Nursafa'ah | 214.04 | L |
24010102 | YOGI FINANDA | 285.25 | L |
24010103 | IBNU AWAN ASSHIDIQI | 316.91 | L |
24010104 | NADHIFA AGUS ARIYANTI | 238.33 | L |
24010105 | MINKHATU RIYADIL JANNAH | 206.40 | L |
24010107 | DINDA AZZAHRA | 196.65 | L |
24010108 | SUCI AURELIA VARLYN RAHMANIA PURNOMO | 246.80 | L |
24010109 | Aurel wahyu izzaty | 238.56 | L |
24010110 | FAUZAN RAMADHANI | 237.06 | L |
24010111 | RAFAEL WIRA SATYA PURNOMO | 244.93 | L |
24010112 | Sholikhatul Uddmah | 244.85 | L |
24010113 | SASHI MAULIDINA ARABELLA | 293.80 | L |
24010114 | LUTFI TRI HAPSARI | 213.22 | L |
24010115 | Fauziah Alif Shofiaty | 230.01 | L |
24010117 | Rohmatul islamiyah fitriani | 181.21 | L |
24010118 | CITRA BELVA FAUSYAH | 228.66 | L |
24010119 | ALVIANA PUTRI FAJIRIA | 314.98 | L |
24010120 | Fatimah Az Zahra | 246.05 | L |
24010121 | Muflihatun Najwatul Azkiya | 212.99 | L |
24010122 | HANINE NABIHA | 253.10 | L |
24010123 | AZKA MAZAYA RAMADHANIA | 276.93 | L |
24010124 | AOREL MAULIDHAH CECILIA | 244.85 | L |
24010126 | ADITYA RAMADHAN | 260.31 | L |
24010127 | MAYDINA RAUDLATUL JANNAH | 333.00 | L |
24010128 | NADHIFATUL FUTHUNIYAH AL-ULYA | 262.02 | L |
24010129 | TIARA INDAH LESTARI | 309.99 | L |
24010130 | DWI FEBBRI PUTRI ANGGREINI | 298.97 | L |
24010131 | DEWI AMRINA ROSADA | 414.40 | L |
24020001 | Achmad Revabryan Effendy | 236.91 | L |
24020002 | MUHAMMAD JIBRIL AL WAHYUDANIL ROSULI | 342.43 | L |
24020003 | AHMAD MAHFUDH HASBULLAH | 293.05 | L |
24020004 | CHEZA CHESILIA AMANDA PUTRI | 237.96 | L |
24020005 | AH. MARDIAN SAPUTRA | 276.86 | L |
24020006 | Danisha fahma sania | 276.86 | L |
24020007 | Aulia syifa’ul ummah | 276.78 | L |
24020008 | ADHITYA YOGA PRATAMA | 358.81 | L |
24020009 | MUHAMMAD LINTANG TSALJULQULUB | 300.39 | L |
24020011 | SABELA NASYWA EVELYN | 228.66 | L |
24020012 | SITI ARIFATUL MASRULLOH | 212.92 | L |
24020013 | Florecita Berlian Ameida P | 324.23 | L |
24020014 | Tera Endera | 291.62 | L |
24020015 | FERISKA INDAH RAFAZA | 230.01 | L |
24020016 | ABDUH AZIZ FAKHRIANSYAH | 221.91 | L |
24020017 | RISMA ARUM SETIYA | 189.31 | L |
24020018 | KENZI JAVAS NUR ARYA | 236.08 | L |
24020019 | ARGA HAFIZ WIRADINATA | 254.30 | L |
24020020 | AVIRUL BRILIANA CAHYA NINGRUM | 206.55 | L |
24020022 | NUR VITA ANGGRAENI | 204.00 | L |
24020023 | INEZ ROISYATUL UMMAH | 213.89 | L |
24020024 | NIKITA NAYLA SALSABILA | 287.55 | L |
24020025 | FRISCA DWI ANGGITA | 221.76 | L |
24020026 | AHMAD DARMAWAN | 283.83 | L |
24020027 | CITRA OKAYLA DWI PUTRI ASS'ADAH | 157.98 | L |
24020028 | M.ARIF AULIA ALFATH | 270.49 | L |
24020029 | MUHAMMAD NIZAR IRHAM MUSTHOFA | 158.35 | L |
24020030 | ANATASYAH MAULIDYAH AZ-ZAHRA | 237.43 | L |
24020031 | AULIA FIRDA FITRIA NINDITA | 245.45 | L |
24020032 | ANNIDA ROHMA LESTARI | 253.92 | L |
24020033 | ANGGRAINI RASITA DEWI | 220.86 | L |
24020034 | Dewi Safira adifi | 214.27 | L |
24020035 | ARUM WIDYADANA | 315.44 | L |
24020037 | Nadya dwi Oktavia | 204.30 | L |
24020038 | ERINA CINDY ELICHYA | 301.74 | L |
24020039 | INTAN AUNILLAH | 325.88 | L |
24020040 | AYU FAIZA AGUSTIN | 237.58 | L |
24020041 | ABELLINA ALEXA EL - HAD | 237.66 | L |
24020042 | M Fakhri Ikhsanoor Maydar | 277.53 | L |
24020043 | NATASYA SENJA AULIA | 294.17 | L |
24020044 | Aldiano rizky Hadiansyah putra | 237.21 | L |
24020045 | SEVTIA RAMADANI | 246.20 | L |
24020046 | NAILAH SAKINAH | 205.80 | L |
24020047 | DINDA ALYSIA MAHMUDAH | 293.20 | L |
24020048 | M.HAYFA IZZI RAFIQI | 196.88 | L |
24020049 | PUTRI NADYA ULHAQ | 203.10 | L |
24020050 | M. FAJRUL AMAL ZAMANI | 213.52 | L |
24020051 | SHEVA RIZKY PRAMUDYA | 259.47 | L |
24020052 | ERIN DWI NUR AINI | 246.35 | L |
24020053 | IZZATUN NUR KHAMIDAH | 245.45 | L |
24020054 | FENNYSA BULAN HASANAH | 204.22 | L |
24020055 | Rikha Hikmatul Maulah | 253.17 | L |
24020056 | MAULANA AMIRUL HANA'FI | 270.49 | L |
24020057 | NUR IZAZI | 188.71 | L |
24020058 | NUR LAILIYATUR ROHMA | 229.03 | L |
24020060 | RAHMANIA GAYATRI | 269.59 | L |
24020061 | DAMAR ARUNA PRAWARA | 212.17 | L |
24020062 | ELVINA CINDY AULIA | 180.16 | L |
24020063 | NOVA ARIANTI ABABIEL | 203.25 | L |
24020064 | MAYLAN VIEGA CHANTIKA | 269.96 | L |
24020065 | SHAFA ALIYAH SABRINA | 213.29 | L |
24020066 | MUHAMMAD AKMAL ARDIANSYAH | 164.42 | L |
24020067 | NAURAH ISA AZ-ZAHRA | 204.60 | L |
24020068 | AISYAH FAATIHATIN ALYA | 307.74 | L |
24020069 | AZAM ARINAL HAQ | 140.57 | TL |
24020070 | AHMAD MUZAKKI | 196.43 | L |
24020071 | DWUI KUNCORO PUTRA | 179.79 | L |
24020072 | Reza Arifky | 229.63 | L |
24020073 | MUHAMMAD FAREL ADI FIRMANSYAH | 173.19 | L |
24020074 | MUHAMMAD SATRIO NOVAL | 221.54 | L |
24020076 | HILDA NUR AMELIA | 229.86 | L |
24020077 | QURRATUL AINI NAZHIFAH | 244.40 | L |
24020078 | MAIDINA RAHMA AULIA | 254.00 | L |
24020081 | Naysila Adisti Ramadhani | 156.40 | L |
24020082 | LUTHFIANA NUR AMIROH | 317.93 | L |
24020083 | MUHAMMAD RISQU FAATIR | 317.03 | L |
24020084 | AGUSTINA SILVANA MAULIDDINNA | 180.91 | L |
24020085 | Rana Maulidah Safitri | 205.42 | L |
24020086 | ZHARIFAH MAHMUDAH | 219.36 | L |
24020087 | ATHA AVICENNA TABRIZZA | 262.99 | L |
24020088 | AZMI FARA YUDHA NABILA | 197.55 | L |
24020089 | NAJIH FAJAR MAULANA | 253.77 | L |
24020090 | KARTIKA CINDY RAMADHANI | 166.67 | L |
24020091 | CINTA PUTRI DWI CAHYANI | 317.63 | L |
24020092 | AZKA AULIYA RAHMATILLAH | 334.57 | L |
24020093 | MAWAR NUR LAILATUL ISLAMI | 156.63 | L |
24020094 | MUHAMMAD ZULFIQAR SHOLAHUDIN AL-AYYUBI | 283.90 | L |
24020096 | NADYA VERISCHA ADELIA PUTRI | 234.88 | L |
24020097 | MUHAMMAD ABIL ALFAN ATTOILLAH | 293.80 | L |
24020098 | ALICIA FIRDAUS NAFISAH | 389.57 | L |
24020099 | NADINE CAHYANI BINTORO | 388.06 | L |
24020100 | ABYAN DAFFA PUTRA HERMAWAN | 258.94 | L |
24020101 | MASMIDAH KHOYRAH AZ-ZAHRA | 276.26 | L |
24020102 | SIRIN RANIAH AZ ZAHRA | 246.80 | L |
24020103 | BANYU BENING FATIH ILMI | 282.78 | L |
24020104 | FIRAS HAAFIDZAH MAGHFIRAH | 259.84 | L |
24020105 | GIZELLA DESTYA RAMADHANI | 239.08 | L |
24020106 | MUHAMMAD PRABU GALANG ASSALAFI | 265.01 | L |
24020107 | IS'MATUL FITRI KHOLIDIYAH | 238.56 | L |
24020108 | MELATI PUTRI SALSABILA | 244.18 | L |
24020109 | Fairuz Zifa Asmara | 221.54 | L |
24020111 | FARA ATIKA RAHAMDHANI | 212.92 | L |
24020112 | MOCHAMAD DIKY FIRMANSYAH | 227.31 | L |
24020113 | PRASTIO ADI NUGROHO | 284.65 | L |
24020114 | FAIRUZ MUHAMMAD AL GHOLY | 299.74 | L |
24020115 | ALMIRAH DWI ARIFANA | 116.00 | TL |
24020116 | NAZWA AURA AZAHRA | 180.84 | L |
24020121 | MUHAMMAD NUR CAHYO SATRIO UTOMO | 219.96 | L |
24020122 | BALQIS IZZAH MAULIDA JAYA | 263.29 | L |
24020123 | ADILLA MAYANG ASMARANI | 180.69 | L |
24020124 | ACHMAD FATHIR NIHRU | 278.50 | L |
24020125 | Lovia Indah Sukmana | 333.22 | L |
24020126 | ABDILLAH ZUFA ASYA'RONI | 282.63 | L |
24020127 | CHILYATUR ROSYIDAH | 253.62 | L |
24020128 | NIKEN EKA AYU | 277.46 | L |
24020129 | Ahmad emir elhaq | 205.42 | L |
24020130 | ALUNA SYAKIEB SALSABILLAH EL ZAFA | 190.10 | L |
24020131 | KEISHA GLADYS AUXILIA VALENTINE | 244.70 | L |
24020134 | ERSA NUR SYAHIRA | 238.71 | L |
24020135 | ZASKHIA TSABITA MECCA MUSTAQIM | 190.96 | L |
24020136 | CAROLYNE BISMIDZATI AINUL WAKHIDAH | 237.21 | L |
24020137 | DAVA LANA RADITYA | 204.75 | L |
24020139 | ZASKIA KERYANATASYA | 295.44 | L |
24020140 | ANDREAN NIKOLA | 158.35 | L |
24020141 | MAGFIROTUL LAILI | 245.30 | L |
24020142 | MUIZATUN NOVITA SARI | 268.69 | L |
24020143 | ACHMAD RENDI MAULANA | 294.62 | L |
24020144 | FIRDA AURA AMIRA KHUSNA | 166.22 | L |
24020145 | UMMI SA'ADATIL APRILIA AFANDI | 149.21 | TL |
24020146 | NUR KHUSNY FADHILLAH | 228.96 | L |
24020147 | Shofiana indah permata | 206.40 | L |
24020148 | DEVI FATHUL KHOIROH | 180.39 | L |
24020149 | HABIBI RIDHO HAYUNANTO | 221.61 | L |
24020152 | DWI MELATI FEBRIYANTI | 190.58 | L |
24020153 | Khofiffah aminatus sholikha | 140.29 | TL |
24020154 | Tanti fuji frakarti | 228.96 | L |
24020155 | AUFA ALYA NADHIRA | 238.71 | L |
24020156 | MUFIDAH ASHMAUL MUSLIMAH | 172.44 | L |
24020158 | SABILA ADDINA PUTRI AL FASIH | 363.88 | L |
24020159 | Fahra Arif Az-zahra | 214.19 | L |
24020160 | ELSHINTA WULANSARI | 229.18 | L |
24020161 | MUHAMMAD SALMAN AL FARIDZI | 266.58 | L |
24020162 | Anita Sayyidatun Ni'mah | 205.50 | L |
24020163 | Queensha Febytha Aurelly | 332.77 | L |
24020165 | SYAFA IMANIYAH | 215.39 | L |
24020166 | BARLANTI MUNAYA | 198.53 | L |
24020167 | IDO BASKARA PUTRA PRAYITNO | 416.82 | L |
24020168 | MUHAMMAD YOHANSYAH PUTRA | 204.30 | L |
24020169 | FITRIA INDAH RAMADHANI | 156.10 | TL |
24020172 | MUHAMMAD RIFQY AFFANI | 325.95 | L |
24020173 | Nazwah aulia azzahrah | 219.89 | L |
24020174 | RADISKA PUTRI CAHYANI | 230.38 | L |
24020175 | ACHMAD AARON NIBRAS | 243.95 | L |
24020176 | AGHTHASYA VALENCIA AZZARAH | 182.86 | L |
24020177 | Raihaan Amirulloh Sholeh | 266.66 | L |
24020179 | dwi lutfia anggraini | 211.04 | L |
24020180 | SHOFA MAULIDA AHMAD | 296.02 | L |
24020182 | ANNISA RIF'ATUL ULYA | 245.75 | L |
24020183 | NAURAH QURRATU'AIN | 199.20 | L |
24020185 | Gita Suci Ramadhani | 231.13 | L |
24020188 | Salsabila Insana Naflah | 276.86 | L |
24020189 | ALISA MAULIDIA AMANDA | 251.75 | L |
24020190 | NABILA EKA HUSNIYYAH | 324.78 | L |
24020191 | MUAFIIFATUL AZIZAH | 260.97 | L |
24020192 | KHOFSHOH ANANDA IHDA ISLAMI NUFUS | 167.27 | L |
24020194 | MUHAMMAD DAFARIL ASHAR | 244.85 | L |
24020197 | Zhidan Rizalino Putra | 227.98 | L |
24020198 | AMANDA NOVA GISELLAH | 300.78 | L |
24020199 | FAZA DHIYA ELHANA | 310.14 | L |
24020201 | Fiteia rizki sherly rahmawati | 180.99 | L |
24020202 | MAKHVIRANDA FIRSTI AULIA HUDAINI | 203.55 | L |
24020203 | SANDRA AULIA RAHMAWATI | 204.97 | L |
24020205 | DEWANTARA ANUGRAH PERSADA | 219.66 | L |
24020207 | IRFAN FANANI | 300.77 | L |
1) Berdasarkan NOMOR TES
2) Berdasarkan RENGKING
@ BAGI YANG DINYATAKAN LULUS (L) / DITERIMA :
1). Orang Tua / Wali mengikuti rapat sosialisasi Tanggal 01 Maret 2024 Pukul 08.00 Wib di Aula MAN 1 Lamongan
2) Untuk Undangan sosialisasi dapat di lihat dan di download di bawah ini :