@BERIKUT HASIL SELEKSI PPDB JALUR UMUM TAHUN 2023
Untuk Memudahkan Silahkan masukan Nomor Tes di Pencarian untuk melihat hasil Lulus (L) atau Cadangan (C) atau Tidak Lulus (TL) di kolom KET, ini hanya alat bantu silahkan DOWNLOAD pengumuman resmi di bawah sebagai acuan resmi pengumuman jika data tidak muncul.
| NO | NO. TEST | NAMA | NILAI AKHIR | KET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23050001 | AZZA MANTASYA | 273.44 | L |
| 2 | 23050002 | KEISYA ROSENDAH ARDIYANTI | 273.74 | L |
| 3 | 23050003 | KHAFIDOTURRAKHMAWATI | 238.70 | L |
| 4 | 23050004 | RATIH TARADITA UTARI, | 257.32 | L |
| 5 | 23050005 | FIKA FAIDA AFIYA | 290.46 | L |
| 6 | 23050006 | NILNA LAILATUL FAUZIAH | 247.85 | L |
| 7 | 23050008 | MOCHAMMAD SOFYAN ASSYAUFI | 331.50 | L |
| 8 | 23050009 | LAILATUL MUKARROMAH | 239.32 | L |
| 9 | 23050010 | NANDA SHAFIRA TRI WIDHI HARIYANI | 223.16 | L |
| 10 | 23050011 | KEYZHA ELFARETHA AZHARINE | 222.41 | L |
| 11 | 23050012 | SHEIZA AULIA MUMTAZAH | 230.79 | L |
| 12 | 23050013 | AISYAH IFTINAH AMELIA | 172.13 | C |
| 13 | 23050015 | TALITA SAFA EKA ALZENA | 306.21 | L |
| 14 | 23050016 | SYAFANA OLIVIA PUTRI MAHARANI | 8.45 | TL |
| 15 | 23050017 | NISRINA AATHIRAH MAHDIYYAH | 264.61 | L |
| 16 | 23050018 | CHINTA RETNAHNING KUSUMA | 279.32 | L |
| 17 | 23050019 | SASKIA NAFA ZAHIRAH | 198.88 | L |
| 18 | 23050020 | GUNAWAN WIBISONO | 188.89 | L |
| 19 | 23050021 | ZHAFIRAH AQILAH NAHDAH | 323.72 | L |
| 20 | 23050022 | GAIZKA ALLIEFTYA PUTRI | 247.70 | L |
| 21 | 23050023 | AVRILIA MELANI PUTRI | 264.46 | L |
| 22 | 23050024 | ALVIN YULI FEBYANSYAH | 255.93 | L |
| 23 | 23050025 | SALMAN ALFARISI | 286.38 | L |
| 24 | 23050026 | AN NASYWA DINAR LUNETTA HARTAWAN | 214.03 | L |
| 25 | 23050027 | AMALIA DWICANTIKA RAMADHANI | 290.05 | L |
| 26 | 23050028 | SELY MEI DWI ANTI | 222.56 | L |
| 27 | 23050029 | AURA FEBI CHINTIA BELLA | 221.96 | L |
| 28 | 23050031 | RIZKY DWI YAHYA | 255.78 | L |
| 29 | 23050034 | NAORI AZ-ZAHRO ILJANNAH | 349.16 | L |
| 30 | 23050035 | YESSICA RATU AURA AGUSTINA | 245.65 | L |
| 31 | 23050036 | TRI AULA | 267.27 | L |
| 32 | 23050037 | SAFIROTUN NAZWA | 272.69 | L |
| 33 | 23050038 | NABILLA NAZWA SYAHRONI | 272.69 | L |
| 34 | 23050039 | M.RIFQI RAMADHANI WIDIYANTO | 239.17 | L |
| 35 | 23050040 | AIKO DIVA MAHARANI | 316.95 | L |
| 36 | 23050041 | RATU MUMTAZ ALMAGFIRA HERMANTO | 284.65 | L |
| 37 | 23050042 | DINDA RATRI SARASWATI | 272.24 | L |
| 38 | 23050044 | AULIA NUR MASYITAH | 238.27 | L |
| 39 | 23050045 | BRILLIANT ALINSKIE | 262.22 | L |
| 40 | 23050046 | DEVINA MAULIDHA TOFANI PUTRI | 230.79 | L |
| 41 | 23050047 | NAILA NURUL IZZAH | 196.37 | L |
| 42 | 23050048 | AHMAD BINTANG PRADANA ARTY PUTRA | 341.64 | L |
| 43 | 23050049 | ZAHRA KAYLA RAMADLANI | 296.84 | L |
| 44 | 23050050 | ROFIFAH BIKHAYATIN ULA | 306.21 | L |
| 45 | 23050051 | SYIFA NABILA ZAHRA | 189.83 | L |
| 46 | 23050052 | SYAFIRA ANISSA LABIBAH | 374.49 | L |
| 47 | 23050053 | ANDINI NURMALA SARI | 265.25 | L |
| 48 | 23050055 | FENY ALMAGHVIRA | 305.76 | L |
| 49 | 23050056 | MUHAMMAD RAFLI MAULANA AL FAHRI | 247.25 | L |
| 50 | 23050057 | ACHMAD ISMAIL | 272.99 | L |
| 51 | 23050058 | ELFA AS SYAHBANA AL FARID | 247.55 | L |
| 52 | 23050060 | AZUAN LUTHFI MUQORROBIN | 239.17 | L |
| 53 | 23050061 | DIYA FATIKHAH FIRDAUS | 202.81 | L |
| 54 | 23050062 | NUR SYAFA'ATUS TSANIA | 265.55 | L |
| 55 | 23050063 | MOH. ANDI HUSNUL HUDA | 205.80 | L |
| 56 | 23050064 | FILDA AULIA DISTY PRASETYA | 181.75 | L |
| 57 | 23050065 | DAVINNA NUR ZALZABILLAH | 238.27 | L |
| 58 | 23050066 | MAULIDIYA ANINDITA PUTRI | 248.19 | L |
| 59 | 23050067 | MAR'ATUS SHOLICHAH | 171.53 | C |
| 60 | 23050068 | INTAN PERMATA SARI | 8.90 | TL |
| 61 | 23050069 | A'AIDA NAVA ARIANTI | 231.43 | L |
| 62 | 23050070 | MUHAMMAD RAMADHAN AL FAJR | 179.61 | L |
| 63 | 23050071 | KHUMAIRA MUTIARA AL-HUSNA | 307.15 | L |
| 64 | 23050072 | ERNIS INDAH PUTRI FIRMANSYAH | 256.87 | L |
| 65 | 23050073 | MUHAMMAD 'AQIL BERRY WILDIANTO | 239.81 | L |
| 66 | 23050074 | ZASQIYAH SUCI ROMADHONI | 197.91 | L |
| 67 | 23050075 | M. DIKA PRASTYO | 171.23 | C |
| 68 | 23050076 | FIOLETTA ALFARIEZA PUTRI A | 297.23 | L |
| 69 | 23050077 | ADHIB KHOIRUL RIZKI | 288.85 | L |
| 70 | 23050078 | ELSA NURI MAULIDA | 247.55 | L |
| 71 | 23050079 | AKHMAD JAUHAR FAHMI | 263.71 | L |
| 72 | 23050080 | BAYU RIZKY KURNIAWAN | 224.25 | L |
| 73 | 23050081 | AMALIA NUR AINI | 286.91 | L |
| 74 | 23050082 | SYLVIA PUTRI CAHAYANTI | 298.77 | L |
| 75 | 23050083 | MUHAMMAD AFIF ZAINUDIN | 256.57 | L |
| 76 | 23050084 | FRANSISKA DWI NUR AFIROH | 230.19 | L |
| 77 | 23050085 | ERIN PRATIWI TAMBORATI | 182.05 | L |
| 78 | 23050086 | SHALSABILA KIRANA | 247.55 | L |
| 79 | 23050087 | LUTFIA FADHILLATUZAHRA | 315.08 | L |
| 80 | 23050088 | KHEIZA AURA SETYAWAN | 222.90 | L |
| 81 | 23050089 | RAISHA DAFINA ALMIRA | 222.75 | L |
| 82 | 23050090 | RENATA RASTRA EDRIA | 265.25 | L |
| 83 | 23050092 | KEYSA DEWI ZAROTUS SITA | 239.51 | L |
| 84 | 23050093 | ERGIAWAN SYARIFUDIN | 213.13 | L |
| 85 | 23050094 | NAUFAL ARVA ABELSYACH | 271.79 | L |
| 86 | 23050095 | CHERLY PUSPITA RAHMADANI | 263.56 | L |
| 87 | 23050096 | KHOLIF AZKA FEBIANSYAH | 213.43 | L |
| 88 | 23050097 | ALFIYATUS SHOLICHAH | 213.73 | L |
| 89 | 23050098 | NUR HALIMA ISSTATUL UMI | 171.23 | C |
| 90 | 23050099 | TITIK ROSYIDAH | 214.03 | L |
| 91 | 23050100 | SETYARINI ARIFIANA | 298.32 | L |
| 92 | 23050101 | NAYLA AQILA NAFISA | 323.53 | L |
| 93 | 23050102 | FERNANDA MERCY KHIRANIA RASHENDRIA PUTRI | 205.35 | L |
| 94 | 23050103 | NUR RIZKA DWI SESARI | 205.99 | L |
| 95 | 23050104 | LAILA EKA RAKHMA | 179.61 | L |
| 96 | 23050105 | MOH FATHUL MUBIN ANNAFI' | 205.05 | L |
| 97 | 23050106 | DINA MILLAH KARIMAH | 181.45 | L |
| 98 | 23050107 | BERLIAN APRILIA MAULIDY | 280.77 | L |
| 99 | 23050108 | SYIFAIYATUL NUFUSH SALSABILA | 263.41 | L |
| 100 | 23050109 | DINAR ALBARKAH PUTRI RIFANA | 238.27 | L |
| 101 | 23050110 | MOH. SYAHRUL MUBIN | 179.61 | L |
| 102 | 23050111 | REVINA PUTRI ALVARENCY | 8.81 | TL |
| 103 | 23050112 | BERLIANA ANGGUN SALSABILA | 295.03 | L |
| 104 | 23050113 | JIHAN DWI OKTAVIA RAMANDA | 247.89 | L |
| 105 | 23050114 | BERLIANA AYU MARSYA | 206.21 | L |
| 106 | 23050115 | THENY EMA ABHINAYA | 221.51 | L |
| 107 | 23050116 | AL TSALITSA AQLI'I ADHA | 323.31 | L |
| 108 | 23050117 | GINANJAR BUDI BAYU SANTOSO | 247.89 | L |
| 109 | 23050118 | YUSNIA RAMADHANI | 224.40 | L |
| 110 | 23050119 | IMELDA ANGGUN PUTRI DYAS | 256.27 | L |
| 111 | 23050120 | ADILA AYU MUSTIKA | 202.95 | L |
| 112 | 23050121 | MUHAMMAD HASANUL HADZIQ | 303.96 | L |
| 113 | 23050122 | IRMA RIZA SUSANTI | 248.45 | L |
| 114 | 23050123 | MUHAMAD DJAFAR MAULANA | 246.05 | L |
| 115 | 23050124 | ABDUL KHOLIQ ZAHIR | 231.97 | L |
| 116 | 23050125 | MOCHAMAD FIKRI AKTHAR NURFAIZ | 175.71 | L |
| 117 | 23050126 | AHMAD FAIZ ASSIDIQ | 237.37 | L |
| 118 | 23050127 | MIFTAKHUL FIRMANSYAH | 220.16 | L |
| 119 | 23050128 | BIDARI FAJROTUL IRSYADIYAH | 270.44 | L |
| 120 | 23050129 | BILGIS AYUNI | 279.72 | L |
| 121 | 23050130 | INTAN CANTIKA RAMADHANI | 177.66 | L |
| 122 | 23050131 | AMELIA DIYAN LESTARI | 245.90 | L |
| 123 | 23050132 | NABILLA EKA NUR AINI | 175.41 | L |
| 124 | 23050133 | KEYSHA AISY HAFI YUSUFI A'LA | 389.01 | L |
| 125 | 23050134 | MUHAMMAD WILDAN PRATAMA | 220.31 | L |
| 126 | 23050135 | AMILATUS SA'ADAH | 254.13 | L |
| 127 | 23050136 | RACHMA AULIA MEILA | 212.98 | L |
| 128 | 23050137 | NURUL WARDAH PRAMESTUTI | 246.80 | L |
| 129 | 23050139 | M. IMAM MUKHTAR MUFID | 347.66 | L |
| 130 | 23050140 | FACHRY AKBAR CAHYONO | 255.33 | L |
| 131 | 23050141 | MAULIDA SYIFANA QOLBI | 281.37 | L |
| 132 | 23050142 | AIDAH ROMADLONI MUZAKKA PUTRI | 180.81 | L |
| 133 | 23050143 | ACHMAD FIRMAN DIFA ARDIANSYAH | 222.86 | L |
| 134 | 23050144 | MUHAMMAD AINUR ROFIQ LIL FIRDAUS | 229.29 | L |
| 135 | 23050145 | FALKHI LADYSTA RAHMADHANI | 206.85 | L |
| 136 | 23050146 | SYIFA NADIA HUMAIROH | 321.97 | L |
| 137 | 23050147 | ZAHRA NANDA ANGGITA | 180.66 | L |
| 138 | 23050148 | UMNIYAH DHIYATUL AULIA | 214.18 | L |
| 139 | 23050149 | SALMA FARIDATI | 228.69 | L |
| 140 | 23050150 | FIRRI FITROTI | 178.41 | L |
| 141 | 23050151 | ZAHRATUL PRILIA NUR RAHMAH | 238.02 | L |
| 142 | 23050152 | A'YUNDA FITHROTUS SHOLIHAH | 263.56 | L |
| 143 | 23050153 | KHARISMA ALFY NUR SYAFITRI | 180.96 | L |
| 144 | 23050154 | NOVARISA ADIS PEARLY YASMIRULLAH | 320.87 | L |
| 145 | 23050155 | M. ILYAS MAULANA | 239.92 | L |
| 146 | 23050156 | SELVIA ATA RIHHADATUL AISY | 288.30 | L |
| 147 | 23050157 | NUR LAILAHTUL CHOMARIYAH | 180.81 | L |
| 148 | 23050158 | RANGGA ANDRIANO | 155.67 | C |
| 149 | 23050159 | FAIRUZATUZ ZAHIROH | 214.48 | L |
| 150 | 23050160 | AHMAD NAWALUL MAZZA TAKEYSA | 239.62 | L |
| 151 | 23050161 | WILUJENG KARIMATUL KHULUQ | 205.80 | L |
| 152 | 23050162 | MUHAMMAD RASYA IBNU AMRI | 290.31 | L |
| 153 | 23050163 | MAHDA MIR'ATUZZAHA | 155.97 | C |
| 154 | 23050164 | NIFA NUR FAIZAH | 174.23 | L |
| 155 | 23050165 | LEO PUTRA SANJAYA | 343.33 | L |
| 156 | 23050166 | MUHAMMAD FURQON SABILILLAH | 9.07 | TL |
| 157 | 23050167 | AMINATUZ ZAHROH | 248.75 | L |
| 158 | 23050168 | ZAHRAH LAZUARDI ARASY AGUSTIAN | 281.37 | L |
| 159 | 23050169 | RAHMAT AGUS FERDYAN MULYASYAH | 180.81 | L |
| 160 | 23050170 | AFRIYA MAULIDATUN NAQIYYAH | 214.93 | L |
| 161 | 23050172 | KHOIRIYAH MAZIDAH | 315.34 | L |
| 162 | 23050173 | M. RENDY DWI SAPUTRA | 271.19 | L |
| 163 | 23050174 | MARSYA NAILUR ROHMAH | 222.41 | L |
| 164 | 23050175 | RIZKY CANTIKA AN NISA'DINANTI PRIYADI | 239.92 | L |
| 165 | 23050176 | FILZA RAFIDATUL BALQIS | 300.27 | L |
| 166 | 23050177 | ISNAENI NURUL JANNAH | 223.16 | L |
| 167 | 23050178 | M FAHMI ISHAQ | 239.47 | L |
| 168 | 23050179 | MUKHAMMAD REIHAN ADIL AL HAKIM | 309.56 | L |
| 169 | 23050180 | GEA APRILIYA ISTIYANTI | 180.51 | L |
| 170 | 23050181 | DEVI FITRIANI | 342.96 | L |
| 171 | 23050182 | IKA IFTIHUR ROHMAH | 189.04 | L |
| 172 | 23050183 | MAR'ATUL AULIYATUS SA'ADAH | 223.46 | L |
| 173 | 23050184 | MUHAMMAD ILMAN MUBAROK | 231.84 | L |
| 174 | 23050185 | MUHAMMAD UMAR AL FARUQ | 222.11 | L |
| 175 | 23050186 | TIARA NURMAULIDIAH | 296.83 | L |
| 176 | 23050187 | ROVI INAYATI AULIA | 323.72 | L |
| 177 | 23050188 | SALSABILA FATIMAH AZ-ZAHRO | 164.35 | C |
| 178 | 23050189 | CHELSYA REVALINA AULIYAH | 248.64 | L |
| 179 | 23050190 | MUHAMMAD FATHIR 'IZZUL HAQ | 205.35 | L |
| 180 | 23050191 | KENZO DEVA ASY SYA'RONI | 222.71 | L |
| 181 | 23050193 | SAIYIDATUN NISA | 306.96 | L |
| 182 | 23050194 | AHMAD HAFIDH QOLBY ARROHMANY AJIB | 206.70 | L |
| 183 | 23050196 | AHMAD ZAIDAN MURSYIDAN | 290.50 | L |
| 184 | 23050197 | ANDINA AYU AURA | 196.52 | L |
| 185 | 23050198 | FARA MARTINA MEILANDIA | 163.15 | C |
| 186 | 23050199 | REZA GIBRAN AHMAD MAULANA ILMA | 196.52 | L |
| 187 | 23050200 | YULIA DAMAYANTI | 230.79 | L |
| 188 | 23050201 | PUTRI DWI LESTARI | 213.13 | L |
| 189 | 23050202 | MUHAMMAD HATTA NUGROHO | 272.39 | L |
| 190 | 23050203 | RAISA KHUMAIROH | 281.07 | L |
| 191 | 23050204 | NAILAH ZIYADATUL WIDAD | 265.51 | L |
| 192 | 23050205 | AHMAD TRIO ADITYA SAPUTRA | 247.40 | L |
| 193 | 23050206 | NOVITA NURYATIN FIQIYA | 280.77 | L |
| 194 | 23050207 | NURUL FATIKHAH AULIA | 8.08 | TL |
| 195 | 23050208 | CINTA AMILIA SAFITRI | 196.52 | L |
| 196 | 23050209 | BAGAS DWI ATMAJA | 213.28 | L |
| 197 | 23050210 | ARLETTA ZAHRA | 214.33 | L |
| 198 | 23050211 | RAHMAT SHAFIY ARIFIANSYAH | 262.81 | L |
| 199 | 23050212 | KHANZA HANIN SYAFARASHKI | 281.67 | L |
| 200 | 23050213 | SAFFANATUL QISATIN AZIZAH | 240.37 | L |
| 201 | 23050214 | NOVIN EZZA FAHRANY | 306.36 | L |
| 202 | 23050215 | GINA RIF'AANISA | 164.05 | C |
| 203 | 23050217 | ATHIYYAH AFLAH NAILAH | 180.66 | L |
| 204 | 23050218 | NAFISATUL FIQHIYAH AL SYIE | 246.07 | L |
| 205 | 23050219 | ACHMAD EL SHYRAZY ARGAFANI | 181.26 | L |
| 206 | 23050220 | DIANDRA OLIVIA | 258.07 | L |
| 207 | 23050221 | M. DICKY ADRIANSYAH PUTRA | 231.88 | L |
| 208 | 23050222 | ELVA ALFINA PUTRI | 340.63 | L |
| 209 | 23050223 | PUTRI QURROTA AYUN | 155.07 | C |
| 210 | 23050224 | NAWANG WULAN SANTIKA AYU | 263.41 | L |
| 211 | 23050226 | AKMAL ISNU YUDHA BASKARA | 289.90 | L |
| 212 | 23050227 | SALSABILA FLORA VALENCIA | 288.75 | L |
| 213 | 23050228 | AYU JULYA FEBYANI PUTRI | 213.58 | L |
| 214 | 23050229 | SEKAR AYU CANDRA KIRANA | 300.27 | L |
| 215 | 23050230 | SITI RABI'AH AL ADAWIYAH | 230.64 | L |
| 216 | 23050231 | NATASYA NUR OKTAVIANI | 231.99 | L |
| 217 | 23050232 | FARREL ALAUDDIN ZAIM | 306.96 | L |
| 218 | 23050233 | MUHAMMAD KHUSNUL IBAD | 216.47 | L |
1) Berdasarkan NOMOR TES
2) Berdasarkan RENGKING
@ BAGI YANG DINYATAKAN LULUS (L) / DITERIMA :
1). Orang Tua / Wali mengikuti rapat sosialisasi Tanggal 05 Juni 2023 Pukul 08.00 Wib di Aula MAN 1 Lamongan
2) Untuk Undangan sosialisasi dapat di lihat dan di download di bawah ini :
3) Alur Daftar Ulang PPDB Jalur Umum

4) Bagi yang ingin informasi seleksi Santri Ma’had Bahrul Fawaid MAN 1 Lamongan silahkan Klik Link di bwaha ini :
PENDAFTARAN SANTRI BARU MA’HAD BAHRUL FAWAID TAHUN 2023_2024
@ BAGI YANG DINYATAKAN CADANGAN (C) :
1) Bagi Peserta Didik Baru, yang telah mengikuti tes dan dinyatakan sebagai CADANGAN (C) akan dihubungi oleh panitia tanggal 08 Mei 2023 Pukul 15.00 Wib setelah peserta didik baru yang dinyatakan lulus / diterima tidak melakukan daftar ulang. Adapun urutan cadangan berdasarkan ranking pengumuman PPDB jalur umum MAN 1 Lamongan Tahun Pelajaran 2023/2024.
2) Daftar urutan peserta cadngan dapat dilihat di bwah ini:
JAM PELAYANAN DAFTAR ULANG PPDB MAN 1 LAMONGAN
Senin s.d. Kamis
05 s.d. 08 Maret 2023
Pukul 08.00 s.d. 14.00 Wib