@BERIKUT HASIL SELEKSI PPDB JALUR KHUSUS TAHUN 2023
1) Berdasarkan NOMOR TES
2) Berdasarkan RENGKING
Untuk Memudahkan Silahkan masukan Nomor Tes di Pencarian untuk melihat hasil Lulus (L) atu Tidak Lulus (TL) di kolom KET, ini hanya alat bantu silahkan DOWNLOAD pengumuman resmi di Atas sebagai acuan resmi pengumuman jika data tidak muncul.
NO. | NO. TEST | NAMA | NILAI AKHIR | KET |
---|---|---|---|---|
1 | 23020001 | FAIZAH AZZAHRA | 322,57 | L |
2 | 23020002 | AIRIN ZAHRAVINA CLARISA PUTRI | 240,13 | L |
3 | 23020003 | NAFI'ATUS SA'ADAH | 8,37 | TL |
4 | 23020004 | FIDIANA APRILLIA SALSABILA | 239,83 | L |
5 | 23020005 | BAGAS DION IMANDA DWI SANDY | 247,55 | L |
6 | 23020006 | RIFDATUL MAGHFIROH | 254,81 | L |
7 | 23020007 | NAILATUL ZAHRO ATSURAYYA | 299,28 | L |
8 | 23020008 | NURUL AZLINA FAUZIAH | 217,75 | L |
9 | 23020009 | DINI PUAN ZENAEDA | 232,42 | L |
10 | 23020010 | MOCH. FACHRI APRIANTO | 277,05 | L |
11 | 23020011 | DIYA FATIKHAH FIRDAUS | 166,76 | TL |
12 | 23020012 | NAILA FAUZIAH | 323,02 | L |
13 | 23020013 | RAISSA DWI RAHMADHANI | 255,11 | L |
14 | 23020014 | DINDA KARTIKA ANDRIANI PUTRI PRATAMA | 269,48 | L |
15 | 23020015 | CHICI KHARISMA PRASTIA NINGTIAS | 247,7 | L |
16 | 23020016 | MUHAMMAD DAFFA WARDANA | 248,15 | L |
17 | 23020017 | AULIYA SYAKSHIYAH AL-MAR'AH | 259,17 | L |
18 | 23020018 | FARIZA RAMADHANI HUMAIRA | 210,64 | L |
19 | 23020019 | AINUNNISA SHANDANA NUR FAUZIYAH | 299,28 | L |
20 | 23020020 | AINUN ZALFA SALSABILA | 217,75 | L |
21 | 23020021 | NAUFAL RAFIF TRESHA FIRDAUS | 240,28 | L |
22 | 23020022 | KEISYA ROSENDAH ARDIYANTI | 196,11 | TL |
23 | 23020023 | ALFIANZAHEKA NADYA VIRZAH | 248.00 | L |
24 | 23020024 | JAUHAR AZMI NUR ISTIHSAN | 277,65 | L |
25 | 23020025 | JIHAN RAMADHANI | 239,98 | L |
26 | 23020026 | MACHFIDA PUTRI ALSYAFINA | 8,85 | TL |
27 | 23020027 | ZACKY ADHITYA PUTRA | 285,21 | L |
28 | 23020028 | HANDIKA RYAN EDGAR PRATAMA | 210,64 | L |
29 | 23020029 | ASSYFA AURA ZASKIA HASAN | 233,17 | L |
30 | 23020030 | KEISHA FARRAS SAKHI AFZA | 299,58 | L |
31 | 23020031 | REZA ARDIANSYAH ALFARIHIN | 232,72 | L |
32 | 23020032 | FEBIYANTI RUKMANA | 196,41 | TL |
33 | 23020033 | M. FISSAL MUBAROK FADDILAH | 247,7 | L |
34 | 23020034 | PARADE MURTI HAYU WISNA PUTRI | 203,97 | TL |
35 | 23020035 | AHMAD SULTHON EZHAPUTRA | 225,16 | L |
36 | 23020036 | MOH. IQBAL DAFA ALFARISYI H | 210,34 | L |
37 | 23020037 | MOCHAMAD ZIDAN FEBRIANSYAH | 254,81 | L |
38 | 23020038 | MUTIARA TSALIST OKTA FITRIYAH | 269,63 | L |
39 | 23020039 | SYAIDATUL SALMA | 262,22 | L |
40 | 23020040 | AINAYYA ANZALA SAKINAH | 279,3 | L |
41 | 23020041 | FAVIAN MAHDI CAESATAMA | 263,57 | L |
42 | 23020042 | NUZULAH NI'MATUL ROCHMAH | 262,52 | L |
43 | 23020043 | NAJWA DAHLIATIN NAFISAH | 232,57 | L |
44 | 23020044 | ANISA FITRI | 210,34 | L |
45 | 23020045 | NIHAYATUL QUDSIYAH ALMARITSI | 225,46 | L |
46 | 23020046 | AHMAD ISLAKHUN NADHOR | 210,94 | L |
47 | 23020047 | CHIKITA BEAUTY AURELLIA | 270,23 | L |
48 | 23020048 | NUR SYAFA'ATUS TSANIYAH | 203,22 | TL |
49 | 23020049 | SHEILLA RO'IKHATUL JANNAH | 218,05 | L |
50 | 23020050 | EKA MAISYAROH NUR AZIZAH | 307,45 | L |
51 | 23020051 | YAUMU NAHDHOTUL WATHONIA | 233,32 | L |
52 | 23020052 | IQBAL TAMAM SUDRAJAT | 210,94 | L |
53 | 23020053 | SALMA | 196,11 | TL |
54 | 23020054 | WAHYU IKRIMATUS SHOLIKHAH | 158,45 | TL |
55 | 23020055 | GUNAWAN WIBISONO | 143,63 | TL |
56 | 23020056 | CHIKA CAHAYA SYAHRINI | 217,6 | L |
57 | 23020057 | FAIRUZ SALSABILA | 276,9 | L |
58 | 23020058 | KIRANI FEBRI YANTI | 225,76 | L |
59 | 23020059 | TIO YAQDAN PUTRA ROHMAWAN | 240,28 | L |
60 | 23020060 | RISMA NUR FADILA | 211,39 | L |
61 | 23020061 | MUKHAMMAD YA' RIFUL AMIN | 239,83 | L |
62 | 23020062 | FELICIA NADYA SHOFWAH FIRMANSYAH | 263,27 | L |
63 | 23020063 | THENY EMA ABHINAYA | 203,22 | TL |
64 | 23020064 | WAHYU EKA ZAHROTUS SITA | 173,27 | TL |
65 | 23020065 | RAHMAT BAGUS SUKMA WIJAYA AL- HAWAZAY | 315,01 | L |
66 | 23020066 | NADIRA FANDA ALENTA | 232,87 | L |
67 | 23020067 | ACH FAHRURROZIE AL BUCHORI | 284,76 | L |
68 | 23020068 | FACHRY AKBAR CAHYONO | 166,16 | TL |
69 | 23020069 | DAIVA FIORENZA RAFA AIKO | 292,92 | L |
70 | 23020070 | ZIYANA NUR ILLIYYIN | 255,86 | L |
71 | 23020071 | MOCH. ILMI RAMADANI | 272.00 | L |
72 | 23020072 | WINDI RANTIKA MAHARANI | 211,8 | L |
73 | 23020073 | NELA NIHAYATUS SA’ADAH | 247,7 | L |
74 | 23020074 | DAVINA RAMADHANI | 337,39 | L |
75 | 23020075 | MOHAMMAD EL YUDA SATRIA WICAKSANA | 277,65 | L |
76 | 23020076 | MUHAMMAD RASYA FAUZI ABDILLAH | 239,83 | L |
77 | 23020077 | SAYLA DWI PUTRI | 266,17 | L |
78 | 23020078 | LIBNI MAULIDATUN NAFISAH | 289,11 | L |
79 | 23020079 | DWI HAWA LESTARI | 287,85 | L |
80 | 23020080 | FIDDAH ZIA IRDINA | 269,93 | L |
81 | 23020081 | MOH RIZKI ARIFRAMA | 278,55 | L |
82 | 23020082 | MUHAMMAD KHUSNUL IBAD | 159,2 | TL |
83 | 23020083 | BILQISTH DIAJENG AYU FATIHAH SALMA | 269,93 | L |
84 | 23020084 | RAFIKA AMELIA NASYWA | 336,64 | L |
85 | 23020085 | SANIYYAH DWI NOVELYA | 210,19 | L |
86 | 23020086 | ANNA WARDATUL NAFISHA | 255,41 | L |
87 | 23020087 | AVRILIA MELANI PUTRI | 189,15 | TL |
88 | 23020088 | NUR DIANA FITHROH | 272.00 | L |
89 | 23020089 | MUHAMMAD ADYTIYAH WARDANA | 136,51 | TL |
90 | 23020090 | AISYAH ALYA KHUMAYRAH | 217,3 | L |
91 | 23020091 | NUR RIZKA DWI SESARI | 157,7 | TL |
92 | 23020092 | MUTIARA CAHAYA PUTRI AGUSTINA | 323,32 | L |
93 | 23020093 | DWI NOFI MASRUROH | 225,31 | L |
94 | 23020094 | CHELSEA AURELLYTA ANASTASYA | 219,4 | L |
95 | 23020096 | FARAH NAZZALA RAMADHANI | 254,81 | L |
96 | 23020097 | AHZA BAKTI ARZAEL SYAZWANI | 232,72 | L |
97 | 23020098 | ADHISTY PURY HAYUNINGTYAS | 247,55 | L |
98 | 23020099 | NUR AISYAH SHEILAHWATI | 218,05 | L |
99 | 23020100 | SHOFIYYAH DWI MAHARANI | 210,94 | L |
100 | 23020101 | JULIA ASTRIANA RAHMANINGRUM | 316,6 | L |
101 | 23020102 | YUSHLIHATIN SYIFA`UL QULUB | 240,58 | L |
102 | 23020103 | MOH. ANDI HUSNUL HUDA | 188,4 | TL |
103 | 23020104 | EVI LIANA SARI | 234,37 | L |
104 | 23020105 | SASKIA NAFA ZAHIRAH | 106,86 | TL |
105 | 23020106 | LAILA EKA RAKHMA | 180,99 | TL |
106 | 23020107 | REVALINA VIEZA RUZELITA | 295,37 | L |
107 | 23020108 | ZAHRATUL PRILIA NUR RAHMAH | 144,23 | TL |
108 | 23020109 | FARREL MUHAMMAD NEIKI P.M | 262,22 | L |
109 | 23020110 | GAIZKA ALLIEFTYA PUTRI | 188,25 | TL |
110 | 23020111 | BAYU RIZKY KURNIAWAN | 196,56 | TL |
111 | 23020112 | AKHMAD JAUHAR FAHMI | 180,84 | TL |
112 | 23020113 | NOVI BAGUS DERMAWAN | 278,55 | L |
113 | 23020114 | MUHAMMAD FAHRIUDIEN GHAISAN | 284,76 | L |
114 | 23020115 | AHMAD IRSYAD RAMDANI | 217,6 | L |
115 | 23020116 | SYAFRANA AULIA PUTRI | 269,93 | L |
116 | 23020117 | SONIA ERVIYANA ARINDI | 248.00 | L |
117 | 23020118 | M. SATRIO DWI PAMUNGKAS AGUNG SUCIPTO | 211,5 | L |
118 | 23020119 | AQIL AISYATUL MAGHFIROH | 293,07 | L |
119 | 23020120 | SITI RABI'AH AL ADAWIYAH | 202,77 | TL |
120 | 23020121 | GISEL ASILAH MUAZARAH | 225,16 | L |
121 | 23020122 | NAUFAL ARVA ABELSYACH | 202,77 | TL |
122 | 23020123 | BILQIS SALSABILLA | 361,52 | L |
123 | 23020124 | AFINDA SHELA ANANTA | 210,49 | L |
124 | 23020125 | ZAHROTUS SHUFIYAH | 336,79 | L |
125 | 23020126 | M.GALANG TRI NANDA FRENATA | 195,81 | TL |
126 | 23020127 | BERLIANA AQLI | 239,68 | L |
127 | 23020128 | HILMIYATUR ROSYIDAH | 329,23 | L |
128 | 23020129 | DYNA AYU NUR AGUSTIANA | 284,46 | L |
129 | 23020130 | FARAH ROFI'ANA RAMADHANI | 211,09 | L |
130 | 23020131 | SAFIRA HIDAYATUN NABILA | 158,9 | TL |
131 | 23020132 | DIMAS RANGGA PRATAMA | 336,04 | L |
132 | 23020133 | AMELINDA AINUN NAJWAH | 284,01 | L |
133 | 23020134 | KARINA RAHMA APRILIA | 173,42 | TL |
134 | 23020135 | SYAFIRA NURUL IZZA | 239,98 | L |
135 | 23020137 | AHMAD DAKHILI RASYID | 225,16 | L |
136 | 23020138 | NAJWAN ADIRA SHAQUILLE | 225,01 | L |
137 | 23020139 | MOHAMMAD DANISH AL-HAKIM | 352,67 | L |
138 | 23020140 | SHABRINA ALIYA FITRY | 213,79 | L |
139 | 23020141 | EKA LAILA PUTRI DANIYA | 209,89 | L |
140 | 23020142 | PUTRI ARINI LELY WIDYAWATI | 284,46 | L |
141 | 23020143 | ERGIAWAN SYARIFUDIN | 202,92 | TL |
142 | 23020144 | DAFFA ABRAR AL BANNA | 210,19 | L |
143 | 23020145 | LUTFIAN NURUL MUSTOFA | 232,57 | L |
144 | 23020146 | CINTA NAMEYLIA PUTRI | 270,68 | L |
145 | 23020147 | HAFIZA AZZAHRA SYAHPUTRI | 225,46 | L |
146 | 23020148 | MOHAMMAD ALAWI JAELANI | 255,11 | L |
147 | 23020149 | ACH. NADHIF IRWANSYAH | 291,72 | L |
148 | 23020150 | ZULFA EKA NUR AINI | 269,63 | L |
149 | 23020151 | AURA FEBI CHINTIA BELLA | 202,92 | TL |
150 | 23020152 | FATCHAN MUCHTAZAM | 210,34 | L |
151 | 23020153 | AIS SALWA MAULIDIYAH | 307,15 | L |
152 | 23020154 | M. RENDY DWI SAPUTRA | 173,27 | TL |
153 | 23020155 | AHMAD FAHRI ABDILLAH | 277,05 | L |
154 | 23020156 | MOH. HANIF RAFI ROSYADI | 277,65 | L |
155 | 23020157 | PUTRI MAULIDAH | 255,11 | L |
156 | 23020158 | IRSYAD AQILA | 247,7 | L |
157 | 23020159 | A.AZKA SYAUQI ALBAR | 232,57 | L |
158 | 23020160 | NAYLA RAHMA AULIA | 298,98 | L |
159 | 23020161 | VINA AULIA RAHMAN | 233,02 | L |
160 | 23020162 | RAHID AQIL HIBRZI | 262,37 | L |
161 | 23020163 | KHOLIF AZKA FEBIANSYAH | 202,47 | TL |
162 | 23020164 | NAJMAH ALFI ZAHIROH | 211,35 | L |
163 | 23020165 | TIFFANY DIFFA ALIFTA | 291,42 | L |
164 | 23020166 | RISMA VALENTINA CAHYA PUTRI | 232,42 | L |
165 | 23020167 | SITI HALIMATUS SA'DIYAH | 241,18 | L |
166 | 23020168 | CITRA AULIA WARDHANI | 292,47 | L |
167 | 23020169 | ROUDHOTUL HAMIDAH | 330,17 | L |
168 | 23020170 | RAISHA DAFINA ALMIRA | 158,3 | TL |
169 | 23020171 | MOCHAMMAD PIYUREZA EFFENDY PRATAMA | 248,45 | L |
170 | 23020172 | AHMAD NURIL IHSAN MUSTAQIM | 273,4 | L |
171 | 23020173 | MUHAMMAD AR RIZKY | 233,77 | L |
172 | 23020174 | DINDA KAYLA RAHMA | 248,75 | L |
173 | 23020175 | NAYLA MAHARDINA | 252,05 | L |
174 | 23020176 | PINGKAN AYU NURLAILY | 306,55 | L |
175 | 23020177 | HILMI SALMAN DZAKY ALADIB | 188,25 | TL |
176 | 23020178 | BALINDA DZASKY ISTA'AISYIYAH | 308,2 | L |
177 | 23020179 | ADITYAS DWI PUTRA | 284,61 | L |
178 | 23020180 | TARISA ARLIANA CAHYANI | 322,72 | L |
179 | 23020181 | DINA AKMALIYAH | 210,34 | L |
180 | 23020182 | NISA'UL KAMILAH | 230,77 | L |
181 | 23020183 | ADINDA SRI WULANDARI | 262,22 | L |
182 | 23020184 | ADILA AYU MUSTIKA | 201,57 | TL |
183 | 23020185 | CANTIKA BERLIAN PUTRI MODIA | 230,77 | L |
184 | 23020186 | MUHAMMAD FADLUL ROHMAN | 179,79 | TL |
185 | 23020187 | MUHAMMAD DAUD SABIL | 225,01 | L |
186 | 23020188 | NABILAHTUN NISA | 209,89 | L |
187 | 23020189 | YUSNIA RAMADHANI | 197,31 | TL |
188 | 23020190 | ARLA FENISA STEFANI | 291,42 | L |
189 | 23020192 | FRANSISKA DWI NUR AFIROH | 98,55 | TL |
190 | 23020193 | DESI FUJI SINTA LASTARI | 219,25 | L |
191 | 23020194 | HAFIDZ NUR KHULAFAAURRAASYIDIIN | 208,84 | L |
192 | 23020195 | PUTRI PRAMITHA RIZKY FIKENNANSYAH | 210,04 | L |
193 | 23020196 | CEISHA NAJLA MARITSYA | 262,82 | L |
194 | 23020197 | AISYAH MAULIDIA RAHMA | 256,3 | L |
195 | 23020198 | MUHAMMAD AFIF ZAINUDIN | 188,4 | TL |
196 | 23020199 | BILQIS TALITHA ZERLINA REYHAN | 268,58 | L |
197 | 23020200 | ELFINA ROSYIDAH AMALIYAH | 305,8 | L |
198 | 23020201 | YADIDA AWALIL QOLBI | 241,78 | L |
199 | 23020202 | AMELIA PUTRI NURWAYANTI | 248,9 | L |
200 | 23020203 | MAYLI NUR KHOLILAH | 211,69 | L |
201 | 23020204 | ZAKIYA SALWA MUSHLIH | 377,39 | L |
202 | 23020205 | NAJWA SYARIFAH | 210,94 | L |
203 | 23020206 | AHMAD ZACKY FIRMANSYAH | 262,67 | L |
204 | 23020207 | FASHA SHANDA | 211,24 | L |
205 | 23020208 | FIRRI FITROTI | 172,22 | TL |
206 | 23020209 | DEWI AGUSTIN SEKAR KINANTI | 233,02 | L |
207 | 23020210 | JIHAN DWI OKTAVIA RAMANDA | 158,6 | TL |
208 | 23020211 | BARIK INTAFA'A KAMILA | 252,14 | L |
209 | 23020212 | ELENA JUNDA NAFILAH | 344,32 | L |
210 | 23020213 | RATIH TARADITA UTARI | 180,69 | TL |
211 | 23020214 | REGITA SAKINAH DUPANI | 318,55 | L |
212 | 23020216 | M. JIHADUDDIN AL-AMIN | 233,77 | L |
213 | 23020218 | RANIA PUTRI | 254,51 | L |
214 | 23020219 | SITI ROCHMAWATI | 215,5 | L |
215 | 23020220 | AMILATUS SA'ADAH | 179,19 | TL |
216 | 23020221 | BUNGA KANIA RAHMADHANI | 291,4 | L |
217 | 23020222 | FARDHAN ASADUL JAWAHIR | 304,75 | L |
218 | 23020223 | ANDITA AULIA RAMADHANI | 241,63 | L |
219 | 23020224 | TRISTAN HADI FIRANSYAH | 253,91 | L |
220 | 23020225 | ZAHRA AYU FERONIKA HARIYANTO | 156,2 | TL |
221 | 23020227 | RIFA UL DWI ZASKYA | 249,2 | L |
222 | 23020228 | KHARISA PUTRI SALSABILA | 8,02 | TL |
223 | 23020229 | FARUQ ANDIKA FATWA DIMA | 269,48 | L |
224 | 23020230 | MUHAMMAD FAHMI SETIONO | 320,77 | L |
225 | 23020232 | NIFA NUR FAIZAH | 144,98 | TL |
226 | 23020233 | SYAKHRINA ZINTA JANABILAH | 286,26 | L |
227 | 23020234 | ARRIFATUL DZIKRIYAH DINA | 246,64 | L |
228 | 23020235 | NAYLA AMINAKHUL WARDANI | 261,47 | L |
229 | 23020236 | BERLIANA BARIQ YUNIASIH | 306,25 | L |
230 | 23020237 | SUKMA MELATI AYU | 269,78 | L |
231 | 23020238 | ISYQO NADHA BRYLIYANA | 210,04 | L |
232 | 23020239 | VOLETA WAFA YUSRANI | 268,88 | L |
233 | 23020240 | NAWANG WULAN AYUNINGTYAS | 261,62 | L |
234 | 23020241 | JIHAN FAIZATUL LAILI | 239,98 | L |
235 | 23020242 | IRMADITA DWU NUZULAH | 262,22 | L |
236 | 23020243 | CHERLY PUSPITA RAHMADANI | 195,51 | TL |
237 | 23020244 | MUTIARA ANNISA ROUF | 285,96 | L |
238 | 23020245 | NABIL AWALUDDIN | 210,6 | L |
239 | 23020246 | SARAH SAFIRA SALSABILA | 240,88 | L |
240 | 23020247 | MUHAMMAD VINO BAYU FIRDAUS | 267,38 | L |
241 | 23020248 | AKIF DZAKIYUDDIN | 231,07 | L |
242 | 23020249 | SAFINATUNNAJAA | 233,17 | L |
243 | 23020250 | MUHAMMAD ALI FAHMI UBAIDILLAH | 320,77 | L |
244 | 23020251 | AURELLIA ANINDYA AZ ZAHRA | 241,33 | L |
245 | 23020252 | RIZA ALVIANA JAYA RIZQI | 194,91 | TL |
246 | 23020253 | M. ALI RAHMANUDDIN | 217,45 | L |
247 | 23020254 | ISTIKHOROTUL LAILIYAH | 337,54 | L |
248 | 23020255 | ACHMAD HAFIDZ HUSEIN | 171,02 | TL |
249 | 23020256 | MUHAMMAD ARDANI AL-AVERUSD | 208,54 | L |
250 | 23020257 | NAJA MELVINA WAFA | 211,69 | L |
251 | 23020259 | NAUFAL JIHAN SYAH | 208,09 | L |
252 | 23020260 | AZA ALFIAH RAMADANI | 216,25 | L |
253 | 23020261 | M.ZAIF ARYO FATA | 253,01 | L |
254 | 23020262 | MUNA NUR AZIZAH | 313,36 | L |
255 | 23020263 | MUHAMMAD IQBAL DWI CAHYO | 282,81 | L |
256 | 23020265 | ZAHRA KAYLA RAMADLANI | 203,52 | TL |
257 | 23020266 | NEILA DHIFAH AZZAHRA M | 262,37 | L |
258 | 23020267 | RACHMA AULIA MEILA | 200,97 | TL |
259 | 23020268 | NADYA SHAFWAH ARDYANTI | 299,88 | L |
260 | 23020269 | NABILLA EKA NUR AINI | 157,55 | TL |
261 | 23020270 | RAHMAT AGUS FERDYAN MULYASYAH | 179,19 | TL |
262 | 23020271 | SALSABILA SHAFIYYAH AZZAHRA | 261,62 | L |
263 | 23020272 | IZELEA FATIMAH SALSABILA | 209,44 | L |
264 | 23020273 | KHANZA AMIRAH FAIRUZ SYIFA' | 178,44 | TL |
265 | 23020274 | SAFIRA PUTRI DWI ANDRIYANI | 290,67 | L |
266 | 23020276 | DELLA TYAS PRADITA | 246,5 | L |
267 | 23020277 | RAISAH EL DZAKIYAH DE FASKHO | 216,85 | L |
268 | 23020278 | AZZAHRA RIZKA HIDAYATULLAILI | 244,25 | L |
269 | 23020279 | OLIFIA WAHIDATUL NI'MAH | 244,25 | L |
270 | 23020280 | KHALIFAH AFIYAH HASANAH | 306,85 | L |
271 | 23020281 | MEILANI SAGITA CANTIKA JERMAWAN | 174,84 | TL |
272 | 23020282 | AGHNI KHAVIA SAFITRI | 369,79 | L |
273 | 23020283 | NATASYA NUR OKTAVIANI | 155,9 | TL |
274 | 23020284 | MUHAMMAD ZAKKI AL MUBAROK | 212,05 | L |
275 | 23020285 | INDANA MUFIDAH | 254,36 | L |
276 | 23020286 | AHMAD KHOTIBUL UMAM | 375,29 | L |
277 | 23020287 | NINDIA ALMAYRA ZAHRA | 267,98 | L |
278 | 23020288 | AISYIATUL ASGHAR | 237,13 | L |
279 | 23020289 | SABIQUL INSANI BILKHOIR | 234,88 | L |
280 | 23020290 | MUHAMMAD WILDAN PRATAMA | 190,5 | TL |
281 | 23020291 | SYIFA NABILA ZAHRA | 184,05 | TL |
282 | 23020292 | ATTA ALEXZY GIFARA | 256,37 | L |
283 | 23020293 | KHEIZA AURA SETYAWAN | 192,66 | TL |
284 | 23020294 | MUHAMMAD ROIHAN FIRDAUS | 341,51 | L |
285 | 23020295 | ANNISA' ROHMA LESTARI | 231,07 | L |
286 | 23020296 | TUKHFATUS SALMA | 202,02 | TL |
287 | 23020297 | BASWARAKA ARBY FILLANSYAH | 262,37 | L |
288 | 23020298 | FIOLA PUTRI SEPTI RAHMADHANI | 248.00 | L |
289 | 23020299 | RAHMA WULAN DARI | 217,3 | L |
290 | 23020300 | SILVIATIN NADHIROH | 241,03 | L |
291 | 23020302 | BALQIS ZANUBA AR ROKHIM | 232,87 | L |
292 | 23020303 | ARINI PUTRI SUKMA AYU NINGTYAS | 284,76 | L |
293 | 23020304 | MOCH. THORIQ FISYABILILLAH | 343,16 | L |
294 | 23020305 | AHMAD LINTANG ALQUDSI | 269,18 | L |
295 | 23020306 | SYIIRIIN AFIFAH FAUZIYA | 209,89 | L |
296 | 23020307 | FAGHNIYA RAHMA SALSABILA | 222,01 | L |
297 | 23020308 | GALUH SAKTIAGO | 242,9 | L |
298 | 23020309 | FAHRIYAH ATHA RIHHADATUL'AISY | 249,86 | L |
299 | 23020310 | BRIAN ERKISYA BUDI | 212,2 | L |
300 | 23020311 | MOHAMMAD DIAZ PRADITA | 249,41 | L |
301 | 23020312 | APRILLIA EKA WATI | 241,7 | L |
302 | 23020313 | BILQIS MAULIDIYAH QOLBU SYARIF | 204,79 | L |
303 | 23020314 | IRSSA BRILLYAN NUR QOLBY | 279,81 | L |
304 | 23020315 | NADHIFAH SHOFIYATUL FAIRUZAH | 208,84 | L |
305 | 23020316 | FAIZA HIJJATUS SANI | 297,93 | L |
306 | 23020317 | TRI SINTYA WAHYU NINGRUM | 227,77 | L |
307 | 23020318 | TONY GALIH SURYA PANGESTU | 295,08 | L |
308 | 23020319 | DIANDRA OLIVIA | 190,56 | TL |
309 | 23020320 | NURUL WARDAH PRAMESTUTI | 197,07 | TL |
310 | 23020321 | CECILIA EKA ISMAYA | 268,13 | L |
311 | 23020322 | MOH. SYAHRUL MUBIN | 182,25 | TL |
312 | 23020323 | NABILA NADA SYAKIRAH | 241,55 | L |
313 | 23020324 | AMALIYA IFAH ZIYANAH | 217,45 | L |
314 | 23020325 | MUTIARA APRILIA SALSABILA AROSYA | 209,14 | L |
315 | 23020326 | BILQIS DESYA SAFIRA | 246,5 | L |
316 | 23020327 | ELOK FAIQOTUS SANTOSO | 237,58 | L |
317 | 23020328 | NAYLATUL ZULKARNAIN | 224,11 | L |
318 | 23020329 | ALIYYUNI FITRI DWI RAHAYU | 277,8 | L |
319 | 23020330 | ALVIRA PERMATA PUTRI HERWIN | 184,65 | TL |
320 | 23020331 | ZAHROTUSSHITAA | 242,75 | L |
321 | 23020332 | NINDIRA RESMA FIANTIKA | 252,56 | L |
322 | 23020333 | JANAHTIN ALIYAH SAFA RAMADANTY | 275,7 | L |
323 | 23020334 | ALFIAN WAHYU SATRIO | 163,16 | TL |
324 | 23020335 | HILMY ZADA FADLULLAH AL ALI | 245,45 | L |
325 | 23020336 | DWI OCTAVIANES PRIHATINI | 297,03 | L |
326 | 23020337 | WALIYAH SEKAR KHASMIATIKA | 239,98 | L |
327 | 23020338 | AISYAH NUR ALFIYAH AZ - ZAHRA | 278,63 | L |
328 | 23020339 | RIEVA SALSABILA AULIA ARDIANA | 293,91 | L |
329 | 23020340 | FAQIH ABID FADILLAH | 181,05 | TL |
330 | 23020341 | ALIFATIN NASRUCHAH AGUSTIN | 246,65 | L |
331 | 23020343 | VIDA HALIMATUS SA'DIYAH | 261,17 | L |
332 | 23020344 | ACHMAD SETYA ADIEN HAQI | 223,51 | L |
333 | 23020345 | LATHIFAH | 238,93 | L |
334 | 23020346 | ZASQIYAH SUCI ROMADHONI | 199,77 | TL |
335 | 23020347 | UMNIYAH DHIYAUL AULIA | 147,59 | TL |
336 | 23020348 | KHUSNUL MAARIFAH | 163,16 | TL |
337 | 23020350 | KHAFIDOTURRAKHMAWATI | 180,54 | TL |
338 | 23020351 | TSALTSA SEPTI KUSUMA JAYANTI | 238,48 | L |
339 | 23020352 | MUHAMMAD MAHESWARA NAWAF AL FAWAZ PUTRA NASILAH | 312,16 | L |
340 | 23020353 | FITRIA RAMADHANI | 274,95 | L |
341 | 23020356 | UTARISMA AINURIZKY | 215,8 | L |
342 | 23020358 | RAJA RAHMATUALLAH PUTRA LIF HERIYANTO | 192,51 | TL |
343 | 23020359 | DINA MILLAH KARIMAH | 177,54 | TL |
344 | 23020360 | NANDA SHAFIRA TRI WIDHI HARIYANI | 159,05 | TL |
345 | 23020362 | ER-RIDHA ARISTIA NADIN | 253,91 | L |
346 | 23020363 | ERNIS INDAH PUTRI FIRMANSYAH | 201,87 | TL |
347 | 23020364 | ANDINI TSABITA ATHAILLAH IMTIYAS | 304,48 | L |
348 | 23020366 | NUR ROHMATI NINGSIH | 336,03 | L |
349 | 23020367 | ARTIKA SYAHRANI DANILIA PUTRI | 247,35 | L |
350 | 23020368 | RINI DWI ROHMATUL HIDAYAH | 232,72 | L |
351 | 23020369 | NAWA SYAFINA SALSABILA | 262,21 | L |
352 | 23020370 | FAHIM AFIQO ZAHWA | 211,24 | L |
353 | 23020371 | M.BINTANG.PRASETYO | 261,17 | L |
354 | 23020372 | SULTHAN AMNA | 245,3 | L |
355 | 23020375 | KEYSHA ASYFI UULIDU RIZQI | 217,75 | L |
356 | 23020376 | AFRIYA MAULIDATUN NAQIYYAH | 172,67 | TL |
@ BAGI YANG DINYATAKAN LULUS (L) / DITERIMA :
1). Orang Tua / Wali mengikuti rapat sosialisasi Tanggal 13 Maret 2023 Pukul 08.00 Wib di Aula MAN 1 Lamongan
2) Untuk Undangan sosialisasi dapat di lihat dan di download di bawah ini :
3) Alur Daftar Ulang
4) Bagi yang ingin informasi seleksi Santri Ma’had Bahrul Fawaid MAN 1 Lamongan silahkan Klik Link di bawah ini :
PENDAFTARAN SANTRI BARU MA’HAD BAHRUL FAWAID TAHUN 2023_2024
@ BAGI YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS (TL) / TIDAK DITERIMA :
1). Jangan berkecil hati, silahkan mengikuti pendaftaran PPDB MAN 1 Lamongan Jalur Umum Tanggal 15 – 24 Mei 2023
2). Dapat mengambil Laporan Individu hasil Tes Potensi Akademik & Bakat Minat di Panitia PPDB MAN 1 Lamongan dengan membawa kartu peserta
JAM PELAYANAN PPDB MAN 1 LAMONGAN
Senin s.d. Kamis
13 s.d. 16 Maret 2023
Pukul 08.00 s.d. 14.00 Wib